■土地 建物セット価格2,580万円の新築一戸建です♪
■2WAYアクセス可能
■南向きの為陽当り良好
■駐車スペースあり
守口市東光町2丁目 売土地(新築戸建)
-
最寄駅
京阪本線 守口市
徒歩 11 分
- 価格 1,231.8万円
- 土地面積 60.18㎡(18.2坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市東光町2丁目 売土地(新築戸建) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市東光町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二低 | ||
価格 | 1,231.8万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 5.51㎡(公簿) | 土地面積 | 60.18㎡(18.2坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面6.01m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | さくら小学校(674m) 樟風中学校(741m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す | ||||||
備考 | ■土地 建物:2,580万円 ■土地:12,317,850円 ■建物:13,482,150円(税込) ■フラット35S対応可能(オプション) ■司法書士・火災保険は売主指定 【別途費用】 ◇建築確認申請手数料:45万円(税別) ◇ライフライン整備費:35万円(税別) ◇外構費:30万円(税別) |
||||||
物件番号 | 163102-1485 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。