■建物セット価格 2,780万円♪プラン図別途あり♪
■2WAYアクセス可能♪
■前面道路幅員約7mにつき、駐車もしやすい♪
旭区中宮4丁目 B号地 売土地(新築戸建)
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 12 分
- 価格 1,200万円
- 土地面積 43.22㎡(13.07坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 旭区中宮4丁目 B号地 売土地(新築戸建) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区中宮4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 43.22㎡(13.07坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西7m 公道 接面5.7m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大宮西小学校(822m) 大宮中学校(415m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | ◆建物価格:1,580万円(税込) ◆外構費:55万円(税込) ◆司法書士・家屋調査士売主指定 ◆歩道部分は建築時に一部切り下げ工事を実施 ※この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結して頂くことを解除条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、売主は土地売買代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、引渡して頂く必要があります。 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 163102-1792 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。