■3WAYアクセス可能 駅近!
■平成29年1月建築
■WICあり
■周辺施設が充実の便利な環境
■投資用物件につき居住不可
エスリード京橋グランツ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円(非課税)
- 専有面積 22.18㎡(6.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード京橋グランツ | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理 | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.18㎡ (6.7坪) | ||
バルコニー面積 | 3.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜宮小学校(259m) 桜宮中学校(1185m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:63,900円/月 家賃収入:766,800円/年 表面利回り:4.79% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】238.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 163102-1413 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。