■2WAYアクセス可能
■リビングには床暖房あり
■WICやSICで充実の収納
■共有施設が充実のスタッフ常駐マンション♪
サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 専有面積 6152㎡(1860.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンミットコート | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ | 管理費 | 55,303円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 6152㎡ (1860.98坪) | ||
バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中野小学校(584m) 都島中学校(756m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / オール電化 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 管理人 常駐 / LDK広さ 15帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | ■契約不適合責任免責 ■ペット飼育可(規約有り) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】2.1万円/坪 【土地面積】6974.23㎡(2109.7坪) 【施工会社】鍛治田工務店 |
||||||||
物件番号 | 163102-1419 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。