■3WAYアクセス可能♪駅近!
■建物2の店舗2室中1室賃貸中!
■千林商店街が近く、便利な立地です♪
■建物1と図面にない倉庫も対象不動産に含まれます♪
旭区千林1丁目 店舗付住宅
-
最寄駅
京阪本線 千林
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,600万円(非課税)
物件名 | 旭区千林1丁目 店舗付住宅 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区千林1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||
建物面積 | 119.78㎡ (36.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 154.21㎡ (46.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 3.5㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西2.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収納 / セットバック 要 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■延床面積:1F:41.39平米(12.52坪) 2F:40.59平米(12.27坪) 3F:37.8平米(11.43坪) 【収入備考・建物2】 家賃:97,200円/月 家賃収入:1,166,400円/年 保証金返還債務:180,000円 表面利回り:3.24% オーナーチェンジ 【建物2】 ◆構造:木造瓦葺2階建 ◆建築年月:不詳 ◆建物面積:90.27平米 ◆間取:店舗約24帖 事務所約23.4帖 【建物3(図面無し)】 ◆構造:コンクリートブロック造陸屋根2階建 ◆建築年月:不詳 ◆建物面積:15.29平米 ◆間取:倉庫×2 ※1 建物面積区分:登記 ※2 面積備考:1F:41.39㎡(12.52坪) 2F:40.59㎡(12.27坪) 3F:37.8㎡(11.43坪) 【セットバック】7.5㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間116万円 【学校区】古市小学校(279m) 今市中学校(1235m) |
||||||
物件番号 | 163102-1654 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。