■収益1棟ビルの店舗・事務所
■周辺施設が充実の便利な環境
■駐車場つき
旭区高殿1丁目 ビル
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 2,180万円(税込)
- 利回り 13.53%
物件名 | 旭区高殿1丁目 ビル | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿1丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.53% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 225.58㎡ (68.23坪) ※2 | 土地面積 | 128.69㎡ (38.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 定期賃借 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 60,700円 | 借地年月 | 19年 ※1 |
接道状況 | 一方(東11m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:1F:154,285円/月 2F:91,800円/月 家賃収入:2,953,020円/年 表面利回り:13.47% ■賃借料:13,380円/月 期間:2038年3月10日(現在の期間) 名義書換料:1,167,600円 名義書換料:買主負担 ※本物件は、借地に付き借地権譲渡承諾書の取得が必要になります。 ※所有権移転後、新たに賃貸借契約が必要になります。賃貸借契約の期間は20年間になります。 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2038年03月10日) ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間295万円 【学校区】高殿小学校(891m) 旭陽中学校(569m) |
||||||
物件番号 | 163102-434 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。