■3WAYアクセス可能
■南向きにつき、陽当り良好
■前面道路幅員約6m
■オーナーチェンジ
■現在賃貸中のため、そのまま収益が得られます
■平成27年リフォーム歴あり
■投資物件に付き居住は不可
城東区放出西2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 13 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 13 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 2,080万円(非課税)
物件名 | 城東区放出西2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1936年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区放出西2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 94.35㎡ (28.54坪) ※1 | 土地面積 | 58.51㎡ (17.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面3.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ★平成27年リフォーム歴あり★ ◎キッチン新設 ◎床暖房2ヵ所 【収入備考】 家賃:89,000円/月 家賃収入:1,068,000円/年 表面利回り:5.09% オーナーチェンジ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間106万円 【学校区】放出小学校(253m) 放出中学校(381m) |
||||||
物件番号 | 163102-800 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。