■3WAYアクセス可能
■和室は、家事スペースとして重宝
■周辺施設が充実の便利な環境
■トイレ2ヶ所
■浴室に窓
■投資物件に付き居住は不可
物件名 | 旭区清水3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区清水3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 89.52㎡ (27.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.17㎡ (12.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南3m 公道 接面3.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | ■2017年11月 給湯器交換 【収入備考】 家賃:78,000円/月 家賃収入:936,000円/年 表面利回り:7.8% オーナーチェンジ ※1 建物面積区分:登記 ※2 面積備考:1F:30.07㎡(約9.09坪)2F:30.89㎡(約9.34坪)3F:28.56㎡(約8.63坪) 【法令制限等】準防火地域 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間93万円 【学校区】清水小学校(433m) 旭東中学校(1011m) |
||||||
物件番号 | 163102-1042 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/09 次回の情報更新予定日:2021/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。