■JR「京橋」駅 徒歩8分
■平成27年2月建築
■ペット飼育可能
■投資物件に付き居住は不可
エステムプラザ京橋3 リベルタ
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 1DK
- 価格 2,200万円(税込)
- 管理費 5,580円
物件名 | エステムプラザ京橋3 リベルタ | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,200万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,840円 | 利回り | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 35.57㎡ (10.75坪) |
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 管理人 巡回 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:93420円/月 家賃収入:1121040円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.7万円/坪 【土地面積】1081.95㎡(327.28坪) 【施工会社】広成建設 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間112万円 【学校区】桜宮小学校(428m) 桜宮中学校(1219m) |
||||||
物件番号 | 163102-63 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。