■谷町線「千林大宮」駅 徒歩2分
■南東向きにつき、日当たり良好
■ペット飼育可能(条件付き)
■投資物件に付き居住は不可
パークプラザ千林
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 千林大宮
徒歩 2 分
- 間取 2DK
- 価格 998万円(税込)
- 管理費 7,540円
物件名 | パークプラザ千林 | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区千林2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 998万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,200円 | 利回り | |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 38.28㎡ (11.57坪) |
バルコニー面積 | 3.53㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 真柄建設株式会社 | 管理費 | 7,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / エレベータ / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 契約期間:2018/12/01~2020/11/30 現況賃料:88000円/月 年間賃料収入:1056000円/年 固定資産税・都市計画税:40693円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【バイク置場】無 【駐輪場】空無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間105万円 【学校区】古市小学校(456m) 今市中学校(824m) |
||||||
物件番号 | 163102-28 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。