■2WAYアクセス可
■南向きバルコニー
■各室に収納スペースがあり、大容量のWICで充実の収納
■会話も楽しめるカウンターキッチン
■和室は家事スペース、専用庭はお子様の遊び場所としても重宝
フロラシオン新森公園
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,520万円(税込)
- 管理費 14,120円
物件名 | フロラシオン新森公園 | 築年月 | 1998年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,520万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.76㎡ (22坪) |
バルコニー面積 | 21.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 14,120円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:120,000円/月 家賃収入:1,440,000円/年 敷金返還:220,000円(持ち回り) 固都税:122,238円/年 表面利回り:5.71% 賃借人(個人):平成28年4月~ オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【町会費/自治会費】自治会費:1600円 【施工会社】新井組 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間144万円 【学校区】新森小路小学校(328m) 旭東中学校(465m) |
||||||
物件番号 | 163102-615 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/24 次回の情報更新予定日:2021/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。