■3WAYアクセス可能
■現在賃貸中のため、そのまま収益が得られます
■周辺施設が充実の便利な環境
メゾン・ド・シャルジェ
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 11 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 11 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 500万円(税込)
- 管理費 5,500円
物件名 | メゾン・ド・シャルジェ | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区天王田 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 500万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 17.55㎡ (5.3坪) |
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | マイムコミュニティー | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:42,500円/月 家賃収入:510,000円/年 表面利回り:10.2% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【施工会社】大宝建設 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間51万円 【学校区】城東小学校(545m) 城陽中学校(1294m) |
||||||
物件番号 | 163102-1075 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。