■3WAYアクセス可能
■南東角部屋
■周辺施設が充実の便利な環境
■投資物件に付き居住は不可
エステムコート京橋セレブ1ポーラスター
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 5 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,150万円(非課税)
- 管理費 9,000円
物件名 | エステムコート京橋セレブ1ポーラスター | 築年月 | 2004年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | |
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 25,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 45㎡ (13.61坪) |
バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エステム管理サービス | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:85,500円/月 家賃収入:1,026,000円/年 町会費:200円/月 表面利回り:4.5% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】13.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【土地面積】523.06㎡(158.22坪) / (公簿) 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間102万円 【学校区】桜宮小学校(288m) 桜宮中学校(1110m) |
||||||
物件番号 | 163102-1183 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。