■3WAYアクセス可能
■浴室暖房乾燥機あり
■周辺施設が充実の便利な環境
■投資物件に付き居住は不可
エスリード京橋WEST
-
最寄駅
JR東西線 大阪城北詰
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,390万円(税込)
- 管理費 4,700円
物件名 | エスリード京橋WEST | 築年月 | 2016年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,390万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 21.3㎡ (6.44坪) |
バルコニー面積 | 3.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 工スリード管理 | 管理費 | 4,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■バイク置場:空無 ■ミニバイク置場:空有(1,500円/月) ■駐輪場:空有(200~300円/月) 【収入備考】 家賃:63,300円/月 家賃収入:759,600円/年 表面利回り:4.9% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】215.8万円/坪 【土地面積】484.5㎡(146.56坪) / (公簿) 【施工会社】明和工務店 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間75万円 【学校区】桜宮小学校(339m) 桜宮中学校(1294m) |
||||||
物件番号 | 163102-1230 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/04 次回の情報更新予定日:2021/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。