■3WAYアクセス可能
■最上階 北西角部屋につき、眺望・通風良好
■周辺施設が充実の便利な環境
■二面バルコニー
■投資物件に付き居住は不可
物件名 | - | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,740円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 24.82㎡ (7.5坪) |
バルコニー面積 | 6.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | ホームズ建物管理 | 管理費 | 7,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 室内洗濯場 / 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 角部屋 | ||||||
備考 | ■バイク置場:2,000円/月 ■駐輪場:200~300円/月 【収入備考】 家賃:65,000円/月 家賃収入:780,000円/年 表面利回り:5.2% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】10万円/坪 【土地面積】490.26㎡(148.3坪) / (公簿) 【施工会社】金山工務店 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間78万円 【学校区】桜宮小学校(366m) 桜宮中学校(1321m) |
||||||
物件番号 | 163102-1237 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。