■3WAYアクセス可能
■南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好
■大阪城も徒歩圏内!
■周辺施設が充実の便利な環境
■投資用物件につき居住不可
ネオコーポ大阪城公園2号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 管理費 4,510円
物件名 | ネオコーポ大阪城公園2号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,580円 | 利回り | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 309戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.12㎡ (17.27坪) |
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 4,510円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■水道代:3,066円/月(使用の有無にかかわらず) 【収入備考】 家賃:98,000円/月 家賃収入:1,176,000円/年 表面利回り:5.93% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】0.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】14738.88㎡(4458.51坪) / (公簿) 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】長谷川工務店 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間117万円 【学校区】鴫野小学校(702m) 城陽中学校(698m) |
||||||
物件番号 | 163102-1258 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/26 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。