■3WAYアクセス可能
■南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好
■ペット飼育可(規約有り)
■投資物件に付き居住は不可
高殿コーポ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 関目高殿
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,120万円(税込)
- 管理費 5,000円
物件名 | 高殿コーポ | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿6丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,120万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 216戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.77㎡ (18.38坪) |
バルコニー面積 | 5.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ■保証会社:加入済(全保連株式会社) ■平成27年3月21日 普通賃貸借契約(2年間・自動更新) ■固定資産税・都市計画税:58,534円(令和2年度) 【収入備考】 家賃:70,000円/月 家賃収入:840,000円/年 表面利回り:7.11% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】60.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】5216.23㎡(1577.9坪) / (公簿) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間84万円 【学校区】高殿小学校(385m) 旭陽中学校(596m) |
||||||
物件番号 | 163102-1409 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。