■3WAYアクセス可能
■投資物件に付き居住は不可
■24時間ゴミ出し可能
■周辺施設が充実の便利な環境
エスリード京橋ノースプレイス
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,182万円(非課税)
- 管理費 5,400円
物件名 | エスリード京橋ノースプレイス | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,182万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 19,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.23㎡ (6.11坪) |
バルコニー面積 | 4.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
備考 | ■ペット飼育可(規約有り、登録料月額100円/件) 【収入備考】 家賃:56,640円/月 家賃収入:679,680円/年 表面利回り:5.75% オーナーチェンジ ※サブリース契約 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】7.8万円/坪 【土地面積】502.12㎡(151.89坪) / (公簿) 【施工会社】永都設計 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間67万円 【学校区】桜宮小学校(1258m) 桜宮中学校(419m) |
||||||
物件番号 | 163102-1599 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。