■2WAYアクセス可能 駅近!
■投資用物件につき居住不可
■南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好♪
■棟内にスーパーや病院があり、生活に便利♪
■平成30年にフルリノベーション済み♪
ファミリーコーポ今福
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 管理費 8,690円
物件名 | ファミリーコーポ今福 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,470円 | 利回り | |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 261戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 52.32㎡ (15.82坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | スギタハウジング | 管理費 | 8,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■売主は設備不具合等、契約不適合責任免責 【収入備考】 家賃:85,000円/月 家賃収入:1,020,000円/年 表面利回り:6.4% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.9万円/坪 【土地面積】6481.44㎡(1960.63坪) / (公簿) 【施工会社】熊谷組 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円 【学校区】鯰江東小学校(376m) 鯰江中学校(639m) |
||||||
物件番号 | 163102-1608 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。