■オーナーチェンジ物件♪
■3WAYアクセス可能♪
■和室は、家事スペースとして重宝!
関目グリーンハイツC棟
-
最寄駅
京阪本線 関目
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,390万円(税込)
- 管理費 4,800円
物件名 | 関目グリーンハイツC棟 | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目6丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,390万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,520円 | 利回り | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 613戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.4㎡ (17.96坪) |
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | ■自治会費:200円/月 【収入備考】 家賃:78,000円/月 家賃収入:936,000円/年 表面利回り:6.73% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【施工会社】大林組 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間93万円 【学校区】関目小学校(493m) 菫中学校(1140m) |
||||||
物件番号 | 163102-1648 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。