■オーナーチェンジ物件♪
■3WAYアクセス可能!
■南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好!
■全室6帖以上のゆとりある間取り♪
フェアコート大阪城公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 9 分
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 管理費 5,770円
物件名 | フェアコート大阪城公園 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.54㎡ (17.7坪) |
バルコニー面積 | 9.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,770円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■水道料金:1,540円(賃借人負担。但し空室の場合はオーナー負担) 【収入備考】 家賃:120,000円/月 家賃収入:1,440,000円/年 表面利回り:5.58% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.8万円/坪 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間144万円 【学校区】鴫野小学校(376m) 城陽中学校(667m) |
||||||
物件番号 | 163102-1650 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。