■3WAYアクセス可能♪
大阪環状線・片町線・東西線・京阪本線「京橋」駅 徒歩4分
長堀鶴見緑地線「京橋」駅 徒歩6分
■駅近で周辺施設が充実の便利な環境♪
■投資用物件につき、居住不可
エスリード京橋ステーションプラザ
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 4 分
京阪本線 京橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,470万円(非課税)
- 管理費 6,200円
物件名 | エスリード京橋ステーションプラザ | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,470万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.65㎡ (6.24坪) |
バルコニー面積 | 4.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード管理 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | 【収入備考】 家賃:61,000円/月 家賃収入:732,000円/年 表面利回り:4.97% オーナーチェンジ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】235.6万円/坪 【土地面積】631.38㎡(190.99坪) / (公簿) 【施工会社】安藤建設 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間73万円 【学校区】桜宮小学校(1019m) 桜宮中学校(380m) |
||||||
物件番号 | 163102-1805 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。